Cutting Wheels
Cutting Wheel for Stainless Steel
Application: Professional cutting stainless steel, alloy steel.
Features: This cutting wheel will not be rusty easily after cutting and it can be used for long time in high speed.
Metric System | Inch System | Shape | Specification | M/S | RPM | PCS/CTN | |
T41 | T42 | ||||||
100X1.6X16 | 4x1/16x5/8 | 100111 | 100211 | AWA46QBF | 80 | 15300 | 200 |
115X1.6X22 | 41/2x1/16X7/8 | 115111 | 115211 | AWA46QBF | 80 | 13300 | 200 |
125X1.6X22 | 5x1/16x5/8 | 125111 | 125211 | AWA46QBF | 80 | 12200 | 200 |
180X1.6X22 | 7x1/16x5/8 | 180111 | 180211 | AWA46QBF | 80 | 8500 | 100 |
230X1.6X22 | 9x1/16x5/8 | 230111 | AWA46QBF | 80 | 6600 | 50 | |
100X2.5X16 | 4x3/32x5/8 | 100211 | 100122 | AWA36QBF | 80 | 15300 | 200 |
115X2.5X22 | 41/2x3/32X7/8 | 115211 | 115122 | AWA36QBF | 80 | 13000 | 200 |
125X2.5X22 | 5x3/32x7/8 | 125211 | 125122 | AWA36QBF | 80 | 12200 | 200 |
180X2.5X22 | 7x3/32x7/8 | 180211 | 180122 | AWA36QBF | 80 | 8500 | 100 |
230X2.5X22 | 9x3/32x7/8 | 230211 | 230122 | AWA36QBF | 80 | 6600 | 50 |
300X2.5X25.4 | 12x3/32X1 | 300211 | AWA36QBF | 80 | 5100 | 25 | |
355X2.5X25.4 | 14x3/32X1 | 355211 | AWA36QBF | 80 | 4400 | 25 | |
405X2.5X25.4 | 16x3/32X1 | 405211 | AWA36QBF | 80 | 3800 | 25 |
Note: Special diameters, thickness, operating speeds and metric sizes are available.
Cutting Wheel for Building Metal
Application: Professional cutting building metal, bronze pipe.
Features: This cutting wheel works in high speed with straight cutting edge and it can be used for long time and especially suitable for cutting mall round steel, threading steel tube angle iron.
Metric System | Inch System | Shape | Specification | M/S | RPM | PCS/CTN | |
T41 | T42 | ||||||
100X3X16 | 4x1/8x5/8 | 100611 | 100622 | A24SBF | 80 | 15300 | 200 |
115X3X22 | 4-1/2x1/8X7/8 | 115611 | 115622 | A24SBF | 80 | 13300 | 200 |
125X3X22 | 5x1/8x7/8 | 125611 | 125622 | A24SBF | 80 | 12200 | 200 |
150X3X22 | 6x1/8x7/8 | 150611 | 150622 | A24SBF | 80 | 10200 | 100 |
180X3X22 | 7x1/8x7/8 | 180611 | 180621 | A24SBF | 80 | 8500 | 100 |
230X3X22 | 9x1/8x7/8 | 230611 | 230622 | A24SBF | 80 | 6600 | 50 |
300X3X25.4 | 12x1/8X1 | 300611 | A24SBF | 80 | 5100 | 25 | |
355X3X25.4 | 14x1/8x1 | 355611 | A24SBF | 80 | 4400 | 25 | |
405X3X25.4 | 16x1/8x1 | 405611 | A24SBF | 80 | 3800 | 25 | |
300X2.5x25.4 | 12x3/32X1 | 300611 | A24SBF | 80 | 6400 | 25 | |
355X2.5x25.4 | 14x3/32X1 | 355611 | A24SBF | 80 | 5500 | 25 | |
405X2.5x25.4 | 16x3/32X1 | 405611 | A24SBF | 80 | 3800 | 25 |
Note: Special diameters, thickness, operating speeds and metric sizes are available.
Cutting Wheel for Metal
Application: Professional cutting cast steel.
Features: This cutting wheel is good at its durability and bending strength.
Metric System | Inch System | Shape | Specification | M/S | RPM | PCS/CTN | |
T41 | T42 | ||||||
100X3X16 | 4x1/8x5/8 | 100311 | 100322 | A24RBF | 80 | 15300 | 200 |
115X3X22 | 41/2x1/8X7/8 | 115311 | 115322 | A24RBF | 80 | 13300 | 200 |
125X3X22 | 5x1/8x7/8 | 125311 | 125322 | A24RBF | 80 | 12200 | 200 |
150X3X22 | 6x1/8x7/8 | 150111 | 150322 | A24RBF | 80 | 10200 | 100 |
180X3X22 | 7x1/8x7/8 | 180311 | 180322 | A24RBF | 80 | 8500 | 100 |
230X3X22 | 9x1/8x7/8 | 230211 | 230322 | A24RBF | 80 | 6600 | 50 |
300X3X25.4 | 12x1/8X1 | 300311 | A24RBF | 80 | 5100 | 25 | |
355X3X25.4 | 14x1/8x1 | 355311 | A24RBF | 80 | 4400 | 25 | |
400X3X25.4 | 16x1/8x1 | 405311 | A24RBF | 80 | 3800 | 25 | |
300X3.5X25.4 | 12x9/64x1 | 300311 | A24RBF | 80 | 6400 | 25 | |
355X4X25.4 | 14x5/32X1 | 355311 | A24RBF | 80 | 5500 | 25 | |
405X4X25.4 | 16x5/32X1 | 405311 | A24RBF | 80 | 4800 | 25 |
Note: Special diameters, thickness, operating speeds and metric sizes are available.
Cutting Wheels for Hard Stone
Application: Professional cutting granite, hard clay, concrete and hard stone.
Features: This cutting wheel is ordinary in hardness, with durability and rapidity; it is used in wide range.
Metric System | Inch System | Shape | Specification | M/S | RPM | PCS/CTN | |
T41 | T42 | ||||||
100X3X16 | 4x1/8x5/8 | 100311 | 100322 | A24RBF | 80 | 15300 | 200 |
115X3X22 | 4-1/2x1/8X7/8 | 115311 | 115322 | A24RBF | 80 | 13300 | 200 |
125X3X22 | 5x1/8x7/8 | 125311 | 125322 | A24RBF | 80 | 12200 | 200 |
150X3X22 | 6x1/8x7/8 | 150311 | 150322 | A24RBF | 80 | 10200 | 100 |
180X3X22 | 7x1/8x7/8 | 180311 | 180322 | A24RBF | 80 | 8500 | 100 |
230X3X22 | 9x1/8x7/8 | 230311 | 230322 | A24RBF | 80 | 6600 | 50 |
300X3X25.4 | 12x1/8X1 | 300311 | A24RBF | 80 | 5100 | 25 | |
355X3X25.4 | 14x1/8x1 | 355311 | A24RBF | 80 | 4400 | 25 | |
405X3X25.4 | 16x1/8x1 | 405311 | A24RBF | 80 | 3800 | 25 | |
300X3.5x25.4 | 12x9/64X1 | 300311 | A24RBF | 80 | 6400 | 25 | |
355X4x25.4 | 14x5/32X1 | 355311 | A24RBF | 80 | 5500 | 25 | |
405X4x25.4 | 16x5/32X1 | 405311 | A24RBF | 80 | 3800 | 25 |
Note: Special diameters, thickness, operating speeds and metric sizes are available.
Cutting Wheel for Steel
Application: Professional cutting cast iron, tool steel.
Features: This cutting wheel is soft in its form .It works in high speed and will not hurt the workpiece.
Metric System | Inch System | Shape | Specification | M/S | RPM | PCS/CTN | |
T41 | T42 | ||||||
100X2X16 | 4x1/12x5/8 | 100411 | 100422 | AC36QBF | 80 | 15300 | 200 |
115X2X22 | 4-1/2x1/12X7/8 | 115411 | 115422 | AC36QBF | 80 | 13300 | 200 |
100X2.5X16 | 4x3/32x5/8 | 100411 | 100422 | AC36QBF | 80 | 15300 | 200 |
115X2.5X22 | 4-1/2x3/32X7/8 | 115411 | 115422 | AC36QBF | 80 | 13300 | 200 |
125X2X22 | 5x1/12X7/8 | 125411 | 125422 | AC36QBF | 80 | 12200 | 200 |
125X2.5X22 | 5x3/32x7/8 | 125411 | 125422 | AC36QBF | 80 | 12200 | 200 |
150X2X22 | 6x1/12x7/8 | 150411 | 150422 | AC36QBF | 80 | 10200 | 100 |
150X2.5X22 | 6x3/32X7/8 | 150411 | 150422 | AC36QBF | 80 | 10200 | 100 |
180X2X22 | 7x1/12X7/8 | 180411 | 180422 | AC36QBF | 80 | 8500 | 100 |
180X2.5X22 | 7x3/32x7/8 | 180411 | 180422 | AC36QBF | 80 | 8500 | 100 |
230X2X22 | 9x1/12X7/8 | 230411 | 230422 | AC36QBF | 80 | 6600 | 50 |
230X2.5X22 | 9x3/32X7/8 | 230411 | 230422 | AC36QBF | 80 | 6600 | 50 |
Note: Special diameters, thickness, operating speeds and metric sizes are available.
Cutting Wheel for Rail
Application: Professional cutting rail and I-bar steel.
Features: This cutting wheel is cutting in high speed and will not hurt workpiece, its cutting edge is straight and it works efficiently.
Metric System | Inch System | Shape | Specification | M/S | RPM | PCS/CTN |
T41 | ||||||
300X3.5X25.4 | 12x9/64x1 | 3001517 | A24RBF | 100 | 6400 | 25 |
355X4X25.4 | 14x5/32X1 | 3551517 | A24RBF | 100 | 5500 | 25 |
405X4x25.4 | 16x5/32X1 | 4051517 | A24RBF | 100 | 4800 | 25 |
Note: Special diameters, thickness, operating speeds and metric sizes are available.
Cutting Wheel for Non-ferrous Metal
Application: Professional cutting non-ferrous metal, aluminum copper, pig iron, bronze.
Features: This cutting wheel works rapidly and durably when cutting different kinds of non-ferrous metal.
Metric System | Inch System | Shape | Specification | M/S | RPM | PCS/CTN | |
T41 | T42 | ||||||
100X3X16 | 4x1/8x5/8 | 100511 | 100522 | AC30QBF | 80 | 15300 | 200 |
115X3X22 | 4-1/2x1/8X7/8 | 115511 | 115522 | AC30QBF | 80 | 13300 | 200 |
125X3X22 | 5x1/8x7/8 | 125511 | 125522 | AC30QBF | 80 | 12200 | 200 |
150X3X22 | 6x1/8x7/8 | 150511 | 150522 | AC30QBF | 80 | 10200 | 100 |
180X3X22 | 7x1/8x7/8 | 180511 | 180522 | AC30QBF | 80 | 8500 | 100 |
230X3X22 | 9x1/8x7/8 | 230511 | 230522 | AC30QBF | 80 | 6600 | 50 |
250X3X22 | 10x1/8X7/8 | 250511 | AC30QBF | 80 | 6100 | 50 | |
300X3X25.4 | 12x1/8X1 | 300511 | AC30QBF | 80 | 5100 | 25 | |
355X3X25.4 | 14x1/8x1 | 355511 | AC30QBF | 80 | 4400 | 25 | |
405X3X25.4 | 16x1/8x1 | 405511 | AC30QBF | 80 | 3800 | 25 |
Note: Special diameters, thickness, operating speeds and metric sizes are available.
Tel: 0086-533-3117230
Fax: 0086-533-3117231
Postal Code: 255084
Email: biz@biz-harmony.net
Add: Shan Dong Sheng Zi Bo Shi Lian Tong Lu 84 Hao C Zuo 402 Shi.